Асбестовый горно-обогатительный комбинат
Асбестовый горно-обогатительный комбинат: ассортимент продукции, ее свойства и цены.
Конечная цена на щебень рассчитывается исходя из объёма поставки, станции назначения и текущих ж/д тарифов.
наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Щебень | 10-15 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.4 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 10-20 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 5-20 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 20-40 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 40-80 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.42 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 5-10 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 4-8 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 4-5.6 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 5.6-8 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 4-16 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 8-16 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 8-11.2 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 11.2-16 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 16-31.5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 16-22.4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 22.4-31.5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 31.5-45 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 31.5-63 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 0-25 | ПЩС Б6 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.52 | расчетная: с учетом станции назначения |
Щебень | 0-20 | ПЩС БХ | 1200-1400 | 1 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения |
Щебень | 0-20 | ПЩС С2 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.5 | расчетная: с учетом станции назначения |
Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения |
Щебень | 0-40 | ПЩС С5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения |
Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%
Информация о производителе:
Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат (ОАО «Урласбест») занимается разработкой Баженовского месторождения в г. Асбест Свердловской области (80 км от Екатеринбурга). Объем добычи горной массы достигает 30 млн тонн в год, произведенного из нее щебня – 12 млн.
Для производства щебня комбинат добывает и обрабатывает:
-
периодиты;
-
серентиниты;
-
диориты;
-
габбро.
Дробильно-сортировочные линии предприятия оборудованы центробежными и вертикальными молотковыми дробилками. Это позволяет обрабатывать особо прочные горные породы магматического происхождения и выпускать щебень различной фракционности.
Продукция Асбестового горно-обогатительного комбината
Предприятие производит щебень стандартных фракций, отсев и бутовый камень. Насыпная плотность колеблется от 1,39 до 1,42 т/м3.
Весь производимый щебень относится к высокопрочным (М1200 – М1400), входит в первую или вторую группы лещадности (10 – 25%).
Поставка щебня
Для своевременного выполнения заказа, заявка на отгрузку должна быть подана не позднее 10 числа месяца, предшествующего дате выполнения заказа.
Доставка заказа от станции «Асбест» Свердловской железной дороги может производиться подвижным составом комбината.
«Северснабкомплект» осуществляет закупку и транспортировку любых объемов щебня (от 1 вагона).