Фракция 20-40 мм. Щебень такой фракции незаменим при строительстве крупных бетонных и железобетонных конструкций, для укрепления дорог с высокой нагрузкой.
| карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уралтрубпром | Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Богословское рудоуправление | Щебень | 20-40 | 1300-1400 | 2 гр. | 1.62 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Новосмолинский карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 2 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 20-40 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 3-4 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Тимофеевский карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 2-3 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Курманское месторождение | Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.38 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Синарский щебеночный карьер | Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.29 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Саткинская нерудная компания | Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%








