карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралтрубпром | Щебень | 4-8 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 4-8 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 4-8 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 4-8 | 1200 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Нижне-Исетский карьер | Щебень | 4-8 | 1200-1400 | Л10 | 1.36 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Нижне-Исетский карьер | Щебень | 16-22.4 | 1200-1400 | Л10 | 1.36 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%