Фракция 40-70 мм. Щебень такой фракции незаменим при строительстве крупных бетонных и железобетонных конструкций, для укрепления дорог с высокой нагрузкой.
| карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уралтрубпром | Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Новосмолинский карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 2 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 3-4 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Тимофеевский карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 2-3 гр. | 1.48 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Курманское месторождение | Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.38 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Синарский щебеночный карьер | Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
| Саткинская нерудная компания | Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%








