карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 31.5-45 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 22.4-31.5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 11.2-16 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 8-11.2 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 4-5.6 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 10-15 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.4 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 8-16 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 31.5-63 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 16-22.4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 16-31.5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 4-16 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 5.6-8 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 5-10 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 4-8 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 10-20 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 5-20 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 20-40 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 40-80 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.42 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-25 | ПЩС Б6 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.52 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-40 | ПЩС С5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС С2 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.5 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС БХ | 1200-1400 | 1 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%