карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лешадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 3-10 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 15-20 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 10-15 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 5-10 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.39 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 10-20 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 5-20 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 20-40 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.41 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 40-80 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.42 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 25-60 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.42 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-25 | ПЩС Б6 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.52 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-40 | ПЩС С5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС С2 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС БХ | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%