карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосмолинский карьер | Щебень | 5-20 | 1400 | 1 гр. | 1.37 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 2 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 2 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-40 | ПЩС С5 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 4-8 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Песок | 0-4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 8-16 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 8-11.2 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 11.2-16 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 16-22.4 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 22.4-31.5 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 16-31.5 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 31.5-63 | 1400 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%