карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимофеевский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1400 | 4 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Тимофеевский карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 4 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Тимофеевский карьер | Щебень | 5-20 | 1400 | 1 гр. | 1.37 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Тимофеевский карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 2-3 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Тимофеевский карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 2-3 гр. | 1.48 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Тимофеевский карьер | Щебень | 70-120 | бутовый камень | 1400 | 4 гр. | 1.51 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%