карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лешадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гумбейский щебзавод | Щебень | 0-10 | ПЩС, С7 | 1200 | 2 гр. | 1.5 | ---- руб./т. |
Гумбейский щебзавод | Щебень | 3-10 | 1400 | 1 гр. | 1.4 | ---- руб./т. | |
Гумбейский щебзавод | Щебень | 5-20 | 1400 | 1 гр. | 1.4 | ---- руб./т. | |
Гумбейский щебзавод | Щебень | 40-70 | 1400 | 1 гр. | 1.4 | ---- руб./т. | |
Гумбейский щебзавод | Щебень | 25-60 | 1400 | 1 гр. | 1.4 | ---- руб./т. | |
Гумбейский щебзавод | Щебень | 20-40 | под заказ | 1400 | 1 гр. | 1.4 | ---- руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%