карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 3-4 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 5-20 | 1400 | 3-4 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 3-4 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 3-4 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 70-120 | бутовый камень | 1400 | 3-4 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%