карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лешадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосмолинский карьер | Щебень | 5-20 | 1400 | 2 гр. | 1.37 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 2 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 20-70 | 1400 | 2 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 2 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%