карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лешадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 0-5 | 1400 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 5-20 | 1200 | 2 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 5-20 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 5-10 | кубовидный | 1200 | 1 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 10-15 | кубовидный | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 15-20 | кубовидный | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 60-120 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%