ПЩС (песчано-щебеночная смесь)
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные (ЩПС или ПЩС) для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов изготавливаются по ГОСТ 25607-2009. Настоящий стандарт распространяется на готовые щебеночно-песчаные (ЩПС), гравийно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные смеси, состоящие из щебня и песка и применяемые для устройства покрытий, оснований и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог и оснований аэродромов, а так же укрепления обочин автомобильных дорог.
карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралтрубпром | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Уралтрубпром | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Уралтрубпром | Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Богословское рудоуправление | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Богословское рудоуправление | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-40 | ПЩС С5 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-25 | ПЩС Б6 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.52 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-40 | ПЩС С5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС С2 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.5 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС БХ | 1200-1400 | 1 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 3-4 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Тимофеевский карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 4 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Тимофеевский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1400 | 4 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Курманское месторождение | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Синарский щебеночный карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200 | 3 гр. | 1.23 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1200 | 3 гр. | 1.54 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%