ПЩС (песчано-щебеночная смесь)
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные (ЩПС или ПЩС) для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов изготавливаются по ГОСТ 25607-2009. Настоящий стандарт распространяется на готовые щебеночно-песчаные (ЩПС), гравийно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные смеси, состоящие из щебня и песка и применяемые для устройства покрытий, оснований и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог и оснований аэродромов, а так же укрепления обочин автомобильных дорог.
карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лешадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кушвинский щебзавод АПК | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | 125.00 руб./т. |
Саткинское месторождение | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | 270.00 руб./т. |
Синарский щебеночный карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1200 | 3 гр. | 1.23 | 375.00 руб./т. |
Вижайский каменный карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1200 | 3 гр. | 1.50 | 230.00 руб./т. |
Нерудная компания Бердяуш | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1200 | 3 гр. | 1.63 | 190.00 руб./т. |
Святогор | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1200 | 3 гр. | 1.60 | 190.00 руб./т. |
Курманское месторождение | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 под заказ | 1200 | 3 гр. | 1.40 | 400.00 руб./т. |
Тимофеевский карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 4 гр. | 1.49 | 290.00 руб./т. |
Тимофеевский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1400 | 4 гр. | 1.49 | 290.00 руб./т. |
Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 3-4 гр. | 1.50 | 150.00 руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.64 | 382.00 руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-40 | ПЩС С5 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | 350.80 руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС С2 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | 350.80 руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-20 | ПЩС БХ | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | 350.80 руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.49 | 350.80 руб./т. |
Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-25 | ПЩС Б6 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.52 | 350.80 руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1400 | 3 гр. | 1.45 | 200.00 руб./т. |
Гумбейский щебзавод | Щебень | 0-10 | ПЩС, С7 | 1200 | 2 гр. | 1.5 | ---- руб./т. |
Богословское рудоуправление | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | 180.00 руб./т. |
Богословское рудоуправление | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | 180.00 руб./т. |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | 290.00 руб./т. |
Первоуральское рудоуправление | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | 290.00 руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 18%