Смесь щебеночно-песчаная С7 (0-10)
Смесь щебеночно-песчаная С7 (0-10) имеет максимальный размер зерен 10 мм, изготавливается по ГОСТ 25607- 2009, применяется для формирования оснований автомобильных дорог.
| карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уралтрубпром | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
| Богословское рудоуправление | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
| Новосмолинский карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
| Асбестовый горно-обогатительный комбинат | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
| Аргаяшский порфиритовый карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 3-4 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
| Тимофеевский карьер | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1400 | 4 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
| Курманское месторождение | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.40 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
| Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%








