карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралтрубпром | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Богословское рудоуправление | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Новосмолинский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1400 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Тимофеевский карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1400 | 4 гр. | 1.49 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Синарский щебеночный карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200 | 3 гр. | 1.23 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%