карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лешадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саткинское месторождение | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинское месторождение | Щебень | 5-20 | 1200 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинское месторождение | Щебень | 10-20 | 1200 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинское месторождение | Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинское месторождение | Щебень | 20-70 | 1200 | 3 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинское месторождение | Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%