карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200 | 3 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 5-10 | 1200 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 5-20 | 1200 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 10-20 | 1200 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 4-8 | 1200 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Песок | 0-4 | 1200 | 1 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 8-16 | 1200 | 1 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 16-31.5 | 1200 | 1 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.50 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1200 | 3 гр. | 1.54 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Саткинская нерудная компания | Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.45 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%