карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижне-Исетский карьер | Щебень | 4-8 | 1200-1400 | Л10 | 1.36 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Нижне-Исетский карьер | Щебень | 16-22.4 | 1200-1400 | Л10 | 1.36 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Нижне-Исетский карьер | Щебень | 8-16 | 1200-1400 | Л10 | 1.36 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Нижне-Исетский карьер | Щебень | 5-20 | 1200-1400 | Л10 | 1.36 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Нижне-Исетский карьер | Песок | 0-4 | 1200-1400 | Л10 | 1.36 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%