наименование | класс | марка | цена | доставка | ценадоставка |
---|---|---|---|---|---|
Бетон | В12,5 | М150 | 6000 руб./м3. | 600 | 6600 |
Бетон | В7.5 | М100 | 5600 руб./м3. | 600 | 6200 |
Бетон | В10 | М150 | 5950 руб./м3. | 600 | 6550 |
Бетон | В15 | М200 | 6250 руб./м3. | 600 | 6850 |
Бетон | В20 | М250 | 6800 руб./м3. | 600 | 7400 |
Бетон | В35 | М450 | 8800 руб./м3. | 600 | 9400 |
Бетон | В22.5 | М300 | 7050 руб./м3. | 600 | 7650 |
Бетон | В25 | М350 | 7500 руб./м3. | 600 | 8100 |
Бетон | В30 | М400 | 8000 руб./м3. | 600 | 8600 |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%