карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лешадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вижайский каменный карьер | Щебень | 25-60 | 1400 | 3 гр. | 1.48 | 380.00 руб./т. | |
Вижайский каменный карьер | Щебень | 5-20 | 1400 | 3 гр. | 1.48 | 450.00 руб./т. | |
Вижайский каменный карьер | Щебень | 20-40 | 1400 | 3 гр. | 1.48 | 350.00 руб./т. | |
Вижайский каменный карьер | Щебень | 40-70 | 1400 | 3 гр. | 1.48 | 350.00 руб./т. | |
Вижайский каменный карьер | Щебень | 0-5 | ПЩС | 1200 | 3 гр. | 1.50 | 230.00 руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 18%