карьер | наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Богословское рудоуправление | Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Богословское рудоуправление | Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
Богословское рудоуправление | Щебень | 5-10 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Богословское рудоуправление | Щебень | 5-20 | 1200-1400 | 2 гр. | 1.70 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Богословское рудоуправление | Щебень | 10-20 | 1300-1400 | 2 гр. | 1.61 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. | |
Богословское рудоуправление | Щебень | 20-40 | 1300-1400 | 2 гр. | 1.62 | расчетная: с учетом станции назначения руб./т. |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%