Уралтрубпром
Уралтрубпром: ассортимент продукции, ее свойства и цены.
Конечная цена на щебень рассчитывается исходя из объёма поставки, станции назначения и текущих ж/д тарифов.
наименование | фракция | примечание | прочность | лещадность | плотность | цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Щебень | 5-20 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 5-10 | 1200 | 1 гр. | 1.60 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 10-15 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 15-20 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 20-40 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 40-70 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 60-120 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 80-180 | 1200 | 3 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 4-8 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 8-16 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 11.2-16 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 8-11.2 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 31.5-63 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 16-31.5 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 16-22.4 | 1200 | 1 гр. | 1.55 | расчетная: с учетом станции назначения | |
Щебень | 0-80 | ПЩС С4 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения |
Щебень | 0-10 | ПЩС С7 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения |
Щебень | 0-5 | ПЩС С8 | 1000 | 2 гр. | 1.64 | расчетная: с учетом станции назначения |
* С учетом налога на добавленную стоимость (НДС) 20%
Информация о производителе:
«Уралтрубпром» ведет разработку крупного месторождения титано-магнезитовых руд в г. Первоуральске Свердловской области. По оценке экспертов, активная разработка месторождения может продолжаться около 25 лет.
Основной материал: габбро и горнблендит (подвиды гранитного щебня).
Для производства щебня на предприятии добываются и обрабатываются:
-
габбро разной степени зернистости;
-
горнблендиты.
Дробильно-сортировочный комплекс ПРУ оснащен центробежной дробилкой ДЦ – 1,6, позволяющей производить высококачественный кубовидный щебень.
Для получения мелкофракционного щебня проводится три этапа дробления и грохочения породы на современном оборудовании.
Продукция предприятия
«Уралтрубпром» производит щебень различной фракционности. Прочность щебня – М1200, лещадность и насыпная плотность зависят от размера фракции.
Щебень пригоден для авто- и железнодорожного строительства, ЖБИ, изготовления бордюров, лотков и другого каменного литья.
Условия заказа и поставки
Заявка на отгрузку продукции подается до 10 числа месяца, предшествующего дате получения заказа.
Погрузка продукции производится со ст. Первоуральск Свердловской железной дороги.